Produktbeschreibung
Leipfinger-Bader Lehmplatten sind Trockenbauplatten, die für den gesamten Innenausbau geeignet sind.
Egal ob für Innenwände als Vorsatzschalen, leichte Trennwände, Beplankung von Holzständerwerken, Decken- und Dachschrägenverkleidung sowohl im Neubau, als auch in der Sanierung von Gebäuden und im Denkmalschutzbereich sind unsere Lehmplatten die natürliche Wahl.
Technische Daten
| Plattengröße | 62,5 × 125,0 cm | 62,5 × 125,0 cm | 62,5 × 62,5 cm |
| Plattendicke | 16 mm | 22 mm | 40 mm |
| Plattengewicht pro Stück | ca. 18 kg | ca. 25 kg | ca. 23 kg |
| Plattengewicht pro m² | ca. 23 kg | ca. 32 kg | ca. 59 kg |
| Fläche pro Platte | 0,781 m²/Platte | 0,781 m²/Platte | 0,391 m²/Platte |
| Rohdichteklasse | 1,6 | ||
| Rohdichte | ca. 1.450 kg/m³ | ||
| Maßhaltigkeit | MHK II | ||
| Zulässige Abweichungen: | |||
| Nennlänge l: ± 4 mm | |||
| Nennbreite w: ± 4 mm | |||
| Nenndicke t: + 1 / - 3 mm | |||
| Ebenheit e: 3 mm | |||
| Rechtwinkligkeit r: 3 mm | |||
| Wärmeleitfähigkeit | λ = 0,353 W/mK | ||
| Spezifische Wärmekapazität | Cp ca. 1100 J/kgK | ||
| Baustoffklasse | A2 – s1 d0 nach DIN EN 13501-1:2019-05 | ||
| Aufbau | mit rückseitigem Jutegewebe | mit rückseitigem Jutegewebe | ohne rückseitigem Jutegewebe |
| Kantenform | stumpfe Kante | ||
| Gleichgewichtsfeuchte | 2-3 % nach rel. Luftfeuchte | ||
| Oberflächenhärte | ≤ 15 mm | ||
| Biegezugfestigkeit | ≥ 1,2 N/mm² | ||
| Oberflächenzugfestigkeit | ≥ 0,1 N/mm² | ||
| Befestigung | kleben, klammern, schrauben | ||
| Befestigungsmaterial | Tellerkopfschrauben, korrosionsgeschützte (phosphatische) Schrauben mit Haltetellern, Breitrückenklammern (siehe | ||
| Unterkonstruktion | |||
| Wand | flächige Unterkonstruktion | Profilabstand max. 31,25/62,5 cm | |
| Decke | flächige Unterkonstruktion | Profilabstand max. 31,25 cm | |
| Zuschnitt der Basis Lehmplatten mit Handkreissäge empfohlen. | |||
| Für Basis Lehmplatten eigen sich alle im Trockenbau üblichen Unterkonstruktionen. | |||
| Kennzahl | Einheit | Wert |
| Stärke | mm | 16 / 22 |
| Format (L x B) | mm | 1250 x 625 |
| Brandverhalten | - | A1 (nicht brennbar) |
| Spez. Wärmekapazität | kJ/kgK | 1,0 |
| Wärmeleitfähigkeit | W/mK | 0,353 |
| Rohdichte | kg/m³ | 1.450 |
Besondere Eigenschaften
- Naturprodukt
- Keine Schimmelbildung und kein Anlaufen der Scheiben
- Bestes Raumklima
- Feuchtraum geeignet
- Absorbiert Gerüche
- Schalldämmend 51db
- Sehr hohes Wärmespeichervermögen
- Nicht brennbar
- Wasseraufnahmefähig, reguliert die Luftfeuchtigkeit
- Einfaches und leichtes Verbauen
- Schneiden mit dem Cutter möglich
- Keine Schadstoffe enthalten
- Formaldehyd frei
- Unproblematische Entsorgung
- Lehm ist reversibel
- Trägt zur CO2 Reduktion bei
- Geringer Primärenergieaufwand
- Abschirmung von hochfrequenter elektromagnetischer Strahlung
- Elektrostatisch neutral